电子白板
更多
推荐资讯
电子复印白板
![]() |
松下 UB-628P 基本参数 | |
产品类型 | 复印式 |
输出方式 | 普通型 |
读取尺寸 | 850×1330 |
面板尺寸 | 900×1400 |
面板数量 | 2 |
纸张尺寸 | A4 |
纸张类型 | 标准或普通纸 |
复制速度 | 15 |
连续复制张数 | 1-9 |
复印系统 | CCD图像感应器/感热打印头 |
松下 UB-628P 其他参数 | |
接口 | USB |
标准配件 | 双屏压缩复印, 落地支架/挂壁装置, PC软件, 标识器, 擦除器(板擦), 软件CD-ROM |
可选配件 | 活动脚架挂壁装置, 绘图尺, 打印机及电脑介面卡, 软件 |
功能特征 | 自由切换 |
松下 UB-628P 电力参数 | |
电源 | 220-240V AC, 50/60Hz |
功耗 | 0.75A( 操作), 0.11A(待命) |
松下 UB-628P 外观参数 | |
重量 | 38.5 |
尺寸 | 1396×1912×230 |
长度(mm) | 1396 |
宽度(mm) | 1912 |
高度(mm) | 230 |
松下 UB-628P 环境参数 | |
工作温度(℃) | 10-35 |
工作湿度 | 30-80% |
存储温度(℃) | -20-60 |
存储湿度 | 15-80% |
以上参数仅供参考,产品以实物为准,价格面议。
- 上一条:
- 下一条:松下 UB-5318